Monday, June 1, 2015

Russian measurements#3


This numbers don’t need to comment. Just result. I put a difference in three points: April, May, June
Weight 105,9 – 102, 0 – 98.8 – 7,1 kilos
Waist 105 centimeter – 103 – 100 (-5 )
Breast volume – 123 cm – 121 – 118 (-5)
Buttocks – 132 cm – 128 – 125 (-7)
Tights – 77 left, 81 right 75-80 – 74-78 (-3, -3)
Upper arms – 34 – 33, 32-31 (2-1)

Check it on July, 1.
Русский размер
Эти цифры не нуждаются в комментах. Просто результат. Я выложу все замеры в течение Апреля, Мая, Июня – чтобы было с чем сравнивать.
Вес 105,9 – 102, 0 – 98.8 – 7,1 кг
Талия 105 см  – 103 – 100 (-5)
Грудь – 123 см – 121 – 118 (-5)
Ягодицы – 132 см – 128 – 125 (-7)
Бедра – 77 правое, 81 левое 75-80 – 74-78 (-3, -3)
Руки – 34 – 33, 32-31 (2-1)

Замеряемся 1 июля.

No comments:

Post a Comment